ALTERNATOR
Audi series
BMW series
Porsche
Honda series
Buick collection
Ford series
Ferrari series
Toyota series
Engineering machinery series
Stator series
Rotor series
Geely series
Chrysler series
Land rover jaguar range
Mazda series
Nissan series
Commercial vehicle
Subaru series
Modern collection
Volvo
Mitsubishi
Doctoral series
Valeo collection
Water cooled series
High power series
Electric installation series
Interview
| BBB INDUSTRIES | 42140 |
| BOSCH | AL4322X |
| DIXIE | A-80664 |
| LESTER | 11869 |
| LESTER | 44010 |
| MITSUBISHI | A002TX3382 |
| MITSUBISHI | A002TX5081 |
| MITSUBISHI | A2TX3382 |
| MITSUBISHI | A2TX3382AC |
| MITSUBISHI | A2TX3382ZC |
| MITSUBISHI | A2TX5081 |
| MITSUBISHI | A2TX5081A |
| MPA | 10253 |
| MPA | 10254 |
| PIC | 203-217 |
| PIC | 203-218 |
| PIC | 203-3538 |
| REMY | 11234 |
| SUBARU | 23700-AA910 |
| SUBARU | 23700-AA911 |
| SUBARU | 23700-AA91A |
| SUBARU | 23700-AA91B |
| WAI | 44010N |
| Source | Cross Reference |
|---|---|
| BBB INDUSTRIES | 42140 |
| BOSCH | AL4322X |
| DIXIE | A-80664 |
| LESTER | 11869 |
| LESTER | 44010 |
| MITSUBISHI | A002TX3382 |
| MITSUBISHI | A002TX5081 |
| MITSUBISHI | A2TX3382 |
| MITSUBISHI | A2TX3382AC |
| MITSUBISHI | A2TX3382ZC |
| MITSUBISHI | A2TX5081 |
| MITSUBISHI | A2TX5081A |
| MPA | 10253 |
| MPA | 10254 |
| PIC | 203-217 |
| PIC | 203-218 |
| PIC | 203-3538 |
| REMY | 11234 |
| SUBARU | 23700-AA910 |
| SUBARU | 23700-AA911 |
| SUBARU | 23700-AA91A |
| SUBARU | 23700-AA91B |
| WAI | 44010N |
| Make | Type | Model | Engine Make | Engine Model | Options | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | Car, Pickup, Van | CROSSTREK | 2.0L | 130 Amps | 2017-2017 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | CROSSTREK | 2.0L | 130 Amps | 2016-2016 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | IMPREZA | 2.0L | 130 Amps | 2016-2016 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | IMPREZA | 2.0L | 130 Amps | 2015-2015 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | LEGACY | 2.5L | w/4-Pin Alt Plug; 130 Amps | 2017-2017 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | LEGACY | 2.5L | 130 Amps | 2016-2016 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | LEGACY | 2.5L | 130 Amps | 2015-2015 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | OUTBACK | 2.5L | w/4-Pin Alt Plug; 130 Amps | 2017-2017 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | OUTBACK | 2.5L | 130 Amps | 2016-2016 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | OUTBACK | 2.5L | 130 Amps | 2015-2015 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2020-2020 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2019-2019 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2018-2018 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2017-2017 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2016-2016 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2015-2015 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | XV CROSSTREK | 2.0L | Exc Hybrid; 130 Amps | 2015-2015 |







Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

| BBB INDUSTRIES | 42140 |
| BOSCH | AL4322X |
| DIXIE | A-80664 |
| LESTER | 11869 |
| LESTER | 44010 |
| MITSUBISHI | A002TX3382 |
| MITSUBISHI | A002TX5081 |
| MITSUBISHI | A2TX3382 |
| MITSUBISHI | A2TX3382AC |
| MITSUBISHI | A2TX3382ZC |
| MITSUBISHI | A2TX5081 |
| MITSUBISHI | A2TX5081A |
| MPA | 10253 |
| MPA | 10254 |
| PIC | 203-217 |
| PIC | 203-218 |
| PIC | 203-3538 |
| REMY | 11234 |
| SUBARU | 23700-AA910 |
| SUBARU | 23700-AA911 |
| SUBARU | 23700-AA91A |
| SUBARU | 23700-AA91B |
| WAI | 44010N |
| Source | Cross Reference |
|---|---|
| BBB INDUSTRIES | 42140 |
| BOSCH | AL4322X |
| DIXIE | A-80664 |
| LESTER | 11869 |
| LESTER | 44010 |
| MITSUBISHI | A002TX3382 |
| MITSUBISHI | A002TX5081 |
| MITSUBISHI | A2TX3382 |
| MITSUBISHI | A2TX3382AC |
| MITSUBISHI | A2TX3382ZC |
| MITSUBISHI | A2TX5081 |
| MITSUBISHI | A2TX5081A |
| MPA | 10253 |
| MPA | 10254 |
| PIC | 203-217 |
| PIC | 203-218 |
| PIC | 203-3538 |
| REMY | 11234 |
| SUBARU | 23700-AA910 |
| SUBARU | 23700-AA911 |
| SUBARU | 23700-AA91A |
| SUBARU | 23700-AA91B |
| WAI | 44010N |
| Make | Type | Model | Engine Make | Engine Model | Options | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | Car, Pickup, Van | CROSSTREK | 2.0L | 130 Amps | 2017-2017 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | CROSSTREK | 2.0L | 130 Amps | 2016-2016 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | IMPREZA | 2.0L | 130 Amps | 2016-2016 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | IMPREZA | 2.0L | 130 Amps | 2015-2015 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | LEGACY | 2.5L | w/4-Pin Alt Plug; 130 Amps | 2017-2017 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | LEGACY | 2.5L | 130 Amps | 2016-2016 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | LEGACY | 2.5L | 130 Amps | 2015-2015 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | OUTBACK | 2.5L | w/4-Pin Alt Plug; 130 Amps | 2017-2017 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | OUTBACK | 2.5L | 130 Amps | 2016-2016 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | OUTBACK | 2.5L | 130 Amps | 2015-2015 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2020-2020 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2019-2019 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2018-2018 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2017-2017 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2016-2016 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | WRX, WRX STI | 2.0L | 130 Amps | 2015-2015 | |
| SUBARU | Car, Pickup, Van | XV CROSSTREK | 2.0L | Exc Hybrid; 130 Amps | 2015-2015 |







Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
