| Specifications | |
| Unit Type | Alternator |
| Part Type | UNIT |
| Voltage | 12 |
| Rotation | CW |
| Dimension | Replacement Unit: Mtg. Ear Holes (2): M6x1.00 Threaded Mtg. Ear Holes (2): 9.7mm Slotted B+ Terminal: M8x1.25 |
| Amperage | 175 |
| Regulator | IR |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
| Brief | FORD EXPEDITION 5.4L 2011-14 FORD F-450 SUPER-DUTY 6.8L 2013-15 FORD F-550 SUPER-DUTY 6.8L 2013-15 LINCOLN NAVIGATOR 5.4L 2011-14 6-GROOVE PULLEY 53mm OD ADDL INFO: TYPICAL FORD 4.6L, 5.4L MOUNTING |
| MFG# | MFG NAME |
|---|---|
| 400-48184R | ARROWHEAD |
| 400-48184R | J & N |
| A3TX0692 | ARROWHEAD (OEM) (OLD) |
| AMT0290 | ARROWHEAD (OLD) |
| 11684 | LESTER |
| 203-5463 | PIC |
| BL1T-10300-BB | FORD |
| BL1Z-10346-A | FORD |
| 11539 | LESTER (OLD) |
| 11590 | LESTER (OLD) |
| A3TX0692 | MITSUBISHI |
| GL-1002 | MOTORCRAFT |





复制产品链接
长按图片保存/分享
| Specifications | |
| Unit Type | Alternator |
| Part Type | UNIT |
| Voltage | 12 |
| Rotation | CW |
| Dimension | Replacement Unit: Mtg. Ear Holes (2): M6x1.00 Threaded Mtg. Ear Holes (2): 9.7mm Slotted B+ Terminal: M8x1.25 |
| Amperage | 175 |
| Regulator | IR |
| Manufacturer | MITSUBISHI |
| Brief | FORD EXPEDITION 5.4L 2011-14 FORD F-450 SUPER-DUTY 6.8L 2013-15 FORD F-550 SUPER-DUTY 6.8L 2013-15 LINCOLN NAVIGATOR 5.4L 2011-14 6-GROOVE PULLEY 53mm OD ADDL INFO: TYPICAL FORD 4.6L, 5.4L MOUNTING |
| MFG# | MFG NAME |
|---|---|
| 400-48184R | ARROWHEAD |
| 400-48184R | J & N |
| A3TX0692 | ARROWHEAD (OEM) (OLD) |
| AMT0290 | ARROWHEAD (OLD) |
| 11684 | LESTER |
| 203-5463 | PIC |
| BL1T-10300-BB | FORD |
| BL1Z-10346-A | FORD |
| 11539 | LESTER (OLD) |
| 11590 | LESTER (OLD) |
| A3TX0692 | MITSUBISHI |
| GL-1002 | MOTORCRAFT |





复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品