| Unit Type | Alternator |
| Part Type | UNIT |
| Voltage | 12 |
| Rotation | CW |
| Dimension | Replacement Unit: Mtg. Ear Holes (2): 10.5mm Unthreaded Mtg. Ear Holes (2): M10x1.25 Threaded B+ Terminal: M8x1.25 C Terminal: Spade L Terminal: Spade FR Terminal: Spade Note: Remanufactured |
| Amperage | 150 |
| Clock | 1 |
| Pulley Class | S6 |
| Regulator | IR |
| Fan Type | IF |
| Manufacturer | DENSO |
| Brief | HYUNDAI SANTA FE 2.0L 2017-20 HYUNDAI SANTA FE 2.4L 2017-20 HYUNDAI SONATA 2.0L, 2.4L 2015-19 KIA OPTIMA 2.0L, 2.4L 2016-20 KIA SORENTO 2.0L 2016-18 KIA SORENTO 2.4L 2016-20 KIA SPORTAGE 2.0L TURBO 2017-20 ALSO USED IN EUROPE: KIA OPTIMA II 2.0L T-GDi JF 2015-ON KIA SORENTO III 2.4L UM 2015-ON KIA SORENTO III 2.4L 4WD UM 2015-ON 6-GROOVE PULLEY 54mm OD ADDL INFO: FR-L-C PLUG |
| Detailed | The OEM Unit Comes With a Plastic Cover Over the Rotor Nut and Shaft, Making it Look Like It Might Be a Clutch Style - It is Not. The Cap is Simply Removed to Expose the Rotor Nut. |
| MFG# | MFG NAME | |
|---|---|---|
| 400-52674R | ARROWHEAD | |
| 400-52674R | J & N | |
| 11953 | LESTER | |
| 290-696 | PIC | |
| 104211-8790 | DENSO | |
| Denso Hairpin | FAMILY | |
| 37300-2G061 | HYUNDAI | |
| LRA04335 | LUCAS ELECTRICAL EUROPE |
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE | UnitType | PartType | AEP | LESTER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE | 2019 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE | 2019 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE | 2020 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE | 2020 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE SPORT | 2017 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE SPORT | 2017 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE SPORT | 2018 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE SPORT | 2018 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2015 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2015 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2016 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2016 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2017 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2017 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2018 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2018 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2019 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2019 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2016 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2016 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2017 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2017 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2018 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2018 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2019 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2019 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2020 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2020 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2016 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2016 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE | UnitType | PartType | AEP | LESTER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2017 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2017 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2018 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2018 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2019 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2020 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SPORTAGE | 2017 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SPORTAGE | 2018 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SPORTAGE | 2019 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SPORTAGE | 2020 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
| Unit Type | Alternator |
| Part Type | UNIT |
| Voltage | 12 |
| Rotation | CW |
| Dimension | Replacement Unit: Mtg. Ear Holes (2): 10.5mm Unthreaded Mtg. Ear Holes (2): M10x1.25 Threaded B+ Terminal: M8x1.25 C Terminal: Spade L Terminal: Spade FR Terminal: Spade Note: Remanufactured |
| Amperage | 150 |
| Clock | 1 |
| Pulley Class | S6 |
| Regulator | IR |
| Fan Type | IF |
| Manufacturer | DENSO |
| Brief | HYUNDAI SANTA FE 2.0L 2017-20 HYUNDAI SANTA FE 2.4L 2017-20 HYUNDAI SONATA 2.0L, 2.4L 2015-19 KIA OPTIMA 2.0L, 2.4L 2016-20 KIA SORENTO 2.0L 2016-18 KIA SORENTO 2.4L 2016-20 KIA SPORTAGE 2.0L TURBO 2017-20 ALSO USED IN EUROPE: KIA OPTIMA II 2.0L T-GDi JF 2015-ON KIA SORENTO III 2.4L UM 2015-ON KIA SORENTO III 2.4L 4WD UM 2015-ON 6-GROOVE PULLEY 54mm OD ADDL INFO: FR-L-C PLUG |
| Detailed | The OEM Unit Comes With a Plastic Cover Over the Rotor Nut and Shaft, Making it Look Like It Might Be a Clutch Style - It is Not. The Cap is Simply Removed to Expose the Rotor Nut. |
| MFG# | MFG NAME | |
|---|---|---|
| 400-52674R | ARROWHEAD | |
| 400-52674R | J & N | |
| 11953 | LESTER | |
| 290-696 | PIC | |
| 104211-8790 | DENSO | |
| Denso Hairpin | FAMILY | |
| 37300-2G061 | HYUNDAI | |
| LRA04335 | LUCAS ELECTRICAL EUROPE |
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE | UnitType | PartType | AEP | LESTER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE | 2019 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE | 2019 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE | 2020 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE | 2020 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE SPORT | 2017 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE SPORT | 2017 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE SPORT | 2018 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SANTA FE SPORT | 2018 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2015 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2015 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2016 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2016 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2017 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2017 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2018 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2018 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2019 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | HYUNDAI | Auto and Light Truck | SONATA | 2019 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2016 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2016 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2017 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2017 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2018 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2018 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2019 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2019 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2020 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | OPTIMA | 2020 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2016 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2016 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE | UnitType | PartType | AEP | LESTER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2017 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2017 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2018 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2018 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2019 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SORENTO | 2020 | 2.4L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SPORTAGE | 2017 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SPORTAGE | 2018 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SPORTAGE | 2019 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |
| App | KIA | Auto and Light Truck | SPORTAGE | 2020 | 2.0L | Alternator | UNIT | 400-52674R | 11953 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品