| Description: | Alternator |
| Critical Notes: | Any High Amp Upgrade Needs to Be Professionally Installed, With Special Attention Paid to the Size of the Load Carrying Cables, Battery Condition, and Clean Connections |
| OEM(s): | Delco, Mercury Marine |
| Family: | Delco 7SI |
| Voltage: | 12 |
| Amps: | 105 |
| Condition: | New |
| Quality: | High Output Standard |
| Mtg Ear 1 Hole: | M8-1.25 Threaded |
| Mtg Ear 2 Hole: | 8.4mm Unthreaded |
| Mtg Ear 3 Hole: | 8.4mm Unthreaded |
| Mtg Ear 1 Thickness: | 0.654in / 16.6mm |
| Mtg Ear 2 Thickness: | 0.657in / 16.7mm |
| Mtg Ear 3 Thickness: | 0.642in / 16.3mm |
| Regulator Clock: | 12:00 |
| Fan Location: | Internal |
| Regulator Location: | Internal |
| B+ Terminal: | M6-1.0 |
| S Terminal: | Spade |
| L Terminal: | Spade |
| Polarity: | Negative |
| Color: | Black Painted |
| Pulley Grooves: | 6 |
| Pulley Type: | Solid |
| Pulley OD: | 2.193in / 55.7mm |
| Warranty: | 1 Year |
| Application: | Mercruiser Applications |
| Weight: | 10.05 lbs / 4.57 kg |
| Diagram(s): | |
| Substitutes: | |
| J&N | 400-12166, 400-12299 |
References: | |
| J&N | 400-12166, 400-12299 |
| Arrowhead | ADR0316, ADR0452 |
| Lester | 8461 |
| Wilson | 70-01-8461 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
12V 105A
| Description: | Alternator |
| Critical Notes: | Any High Amp Upgrade Needs to Be Professionally Installed, With Special Attention Paid to the Size of the Load Carrying Cables, Battery Condition, and Clean Connections |
| OEM(s): | Delco, Mercury Marine |
| Family: | Delco 7SI |
| Voltage: | 12 |
| Amps: | 105 |
| Condition: | New |
| Quality: | High Output Standard |
| Mtg Ear 1 Hole: | M8-1.25 Threaded |
| Mtg Ear 2 Hole: | 8.4mm Unthreaded |
| Mtg Ear 3 Hole: | 8.4mm Unthreaded |
| Mtg Ear 1 Thickness: | 0.654in / 16.6mm |
| Mtg Ear 2 Thickness: | 0.657in / 16.7mm |
| Mtg Ear 3 Thickness: | 0.642in / 16.3mm |
| Regulator Clock: | 12:00 |
| Fan Location: | Internal |
| Regulator Location: | Internal |
| B+ Terminal: | M6-1.0 |
| S Terminal: | Spade |
| L Terminal: | Spade |
| Polarity: | Negative |
| Color: | Black Painted |
| Pulley Grooves: | 6 |
| Pulley Type: | Solid |
| Pulley OD: | 2.193in / 55.7mm |
| Warranty: | 1 Year |
| Application: | Mercruiser Applications |
| Weight: | 10.05 lbs / 4.57 kg |
| Diagram(s): | |
| Substitutes: | |
| J&N | 400-12166, 400-12299 |
References: | |
| J&N | 400-12166, 400-12299 |
| Arrowhead | ADR0316, ADR0452 |
| Lester | 8461 |
| Wilson | 70-01-8461 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品