| Property | Value |
| Brand | VALE |
| Voltage (V) | 12 |
| Amperage (A) | 170 |
| Rotation | CW |
| Pulley Type | Clutch |
| Pulley Grooves | 5 |
| Pulley Diameter (mm) | 55 |
| OEM | OEM Reference |
| VALE | 26202634 |
| VALE | FG18S146 |
| VALE | FGN18S146 |
| AS-PL | UD17264A |
| AS-PL | UD19307A |
Applicable models:
| Make | Model | Type | Year | Info |
| BICK | GL8 | 2.0 |






| CB:FGN18S146 |
| LESTER:FGN18S146 |
| OEM:FGN18S146 |




复制产品链接
长按图片保存/分享
| Property | Value |
| Brand | VALE |
| Voltage (V) | 12 |
| Amperage (A) | 170 |
| Rotation | CW |
| Pulley Type | Clutch |
| Pulley Grooves | 5 |
| Pulley Diameter (mm) | 55 |
| OEM | OEM Reference |
| VALE | 26202634 |
| VALE | FG18S146 |
| VALE | FGN18S146 |
| AS-PL | UD17264A |
| AS-PL | UD19307A |
Applicable models:
| Make | Model | Type | Year | Info |
| BICK | GL8 | 2.0 |






| CB:FGN18S146 |
| LESTER:FGN18S146 |
| OEM:FGN18S146 |




复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品