全国服务热线: 

0518-86661909

CB:ALT3097 LESTER:23845 OEM:0124315021

Car Alternator 24V 90A for Mitsubishi 21278 A4tr5392 Auto Parts

Basic Info.

Model NO.
21278 A4TR5392
Bonding Type of Magnetic Field Winding
Inner Bonding
Brushless Alternator Type
Magnetizing Type
Voltage Adjuster Type
Electromagnetic Vibratory
Voltage
24V
Brand
Mitsubishi
Pulley Grooves
8
Pulley Type
Fixed
Pulley Diameter
71mm
Alternator Voltage and Current
24V 90A
Rotation
Cw
Transport Package
Box Packing
Specification
22.5cm*22cm*16cm
Trademark
CSY
Origin
Lianyungang
HS Code
87081000
Production Capacity
2000PCS Per Month

Product Description

OEMOEM Reference
LESTER21278
PIC203-5369
FAMILYMitsubishi IR/IF
LUCAS ELECTRICAL EUROPELRA04211
MITSUBISHIA4TR5392ZT
MITSUBISHIA4TR5392
VLVO20466316
Applicable models:
MakeModelTypeYearInfo
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 370.18 D2005 -10800cc, 370HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 370.262005 -10800cc, 370HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 380.182006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 380.192006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 380.262006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 410.18 D2005 -10800cc, 410HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 410.262005 -10800cc, 410HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 430.182006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 430.192006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 430.262006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 450.18 D2005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 460.192006 -10800cc, 460HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 380.192006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 380.262006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 380.322006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 430.182006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 430.262006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 430.322006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 440.182005 -10800cc, 440HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 440.192005 -10800cc, 440HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 440.262005 -10800cc, 440HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 440.322005 -10800cc, 440HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 460.182006 -10800cc, 460HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 460.262006 -10800cc, 460HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 460.322006 -10800cc, 460HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 330.18 T2005 -10800cc, 330HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 380.182006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 380.192006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 380.262006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.182005 -10800cc, 410HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.18 D2005 -10800cc, 410HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.242005 -10800cc, 411HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.252005 -10800cc, 410HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.252005 -10800cc, 411HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.262005 -10800cc, 411HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 430.182006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 430.262006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 450.182005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 450.18 D2005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 450.242005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 450.252005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 450.262005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 460.182006 -10800cc, 460HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 460.262006 -10800cc, 460HP


Car Alternator 24V 90A for Mitsubishi 21278 A4tr5392 Auto Parts
长按识别二维码查看详情
长按图片保存/分享
图片展示
图片展示

连云港创升燕汽车配件有限公司

地址:江苏连云港市赣榆区青口镇六里桥工业园403
服务热线:0518-86661909

图片展示

Copyright @ VillaGrandis All Rights Reserved  ICP备案号180006020号-3

Car Alternator 24V 90A for Mitsubishi 21278 A4tr5392 Auto Parts

产品详情

Basic Info.

Model NO.
21278 A4TR5392
Bonding Type of Magnetic Field Winding
Inner Bonding
Brushless Alternator Type
Magnetizing Type
Voltage Adjuster Type
Electromagnetic Vibratory
Voltage
24V
Brand
Mitsubishi
Pulley Grooves
8
Pulley Type
Fixed
Pulley Diameter
71mm
Alternator Voltage and Current
24V 90A
Rotation
Cw
Transport Package
Box Packing
Specification
22.5cm*22cm*16cm
Trademark
CSY
Origin
Lianyungang
HS Code
87081000
Production Capacity
2000PCS Per Month

Product Description

OEMOEM Reference
LESTER21278
PIC203-5369
FAMILYMitsubishi IR/IF
LUCAS ELECTRICAL EUROPELRA04211
MITSUBISHIA4TR5392ZT
MITSUBISHIA4TR5392
VLVO20466316
Applicable models:
MakeModelTypeYearInfo
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 370.18 D2005 -10800cc, 370HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 370.262005 -10800cc, 370HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 380.182006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 380.192006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 380.262006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 410.18 D2005 -10800cc, 410HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 410.262005 -10800cc, 410HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 430.182006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 430.192006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 430.262006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 450.18 D2005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMDistribution 460.192006 -10800cc, 460HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 380.192006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 380.262006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 380.322006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 430.182006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 430.262006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 430.322006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 440.182005 -10800cc, 440HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 440.192005 -10800cc, 440HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 440.262005 -10800cc, 440HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 440.322005 -10800cc, 440HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 460.182006 -10800cc, 460HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 460.262006 -10800cc, 460HP
RS TRUCKSPREMIUMLander 460.322006 -10800cc, 460HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 330.18 T2005 -10800cc, 330HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 380.182006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 380.192006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 380.262006 -10800cc, 381HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.182005 -10800cc, 410HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.18 D2005 -10800cc, 410HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.242005 -10800cc, 411HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.252005 -10800cc, 410HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.252005 -10800cc, 411HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 410.262005 -10800cc, 411HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 430.182006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 430.262006 -10800cc, 430HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 450.182005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 450.18 D2005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 450.242005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 450.252005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 450.262005 -10800cc, 450HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 460.182006 -10800cc, 460HP
RS TRUCKSPREMIUMRoute 460.262006 -10800cc, 460HP


Car Alternator 24V 90A for Mitsubishi 21278 A4tr5392 Auto Parts
长按识别二维码查看详情
长按图片保存/分享
询盘

咨询表单:

  • 请输入验证码

咨询内容:


你还没有添加任何产品

加入成功
在线客服
联系方式
二维码
置顶
在线客服
联系方式
全国服务热线
0518-86661909
二维码
二维码
扫码关注
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功!
添加微信好友,详细了解产品
我知道了